Usage statistics for v2201912109255103767

Summary Period: May 2024
Generated 18-May-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 7239
Total Files 7091
Total Pages 7186
Total Visits 86
Total kB Files 28119
Total Unique Sites 51
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 942
. Avg Max
Hits per Hour 150 366
Hits per Day 3619 5331
Files per Day 3545 5220
Pages per Day 3593 5285
Sites per Day 25 41
Visits per Day 43 68
kB Files per Day 14059 20567
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.96% 7091
Code 400 - Bad Request 0.40% 29
Code 404 - Not Found 1.33% 96
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 4
Code 408 - Request Timeout 0.26% 19

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
17 5331 73.64% 5220 73.61% 5285 73.55% 68 79.07% 41 80.39% 20567 73.14%
18 1908 26.36% 1871 26.39% 1901 26.45% 20 23.26% 16 31.37% 7552 26.86%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 136 272 3.76% 135 270 3.81% 136 272 3.79% 577 1155 4.11%
1 150 301 4.16% 149 298 4.20% 150 300 4.17% 632 1264 4.50%
2 145 291 4.02% 144 289 4.08% 145 291 4.05% 451 902 3.21%
3 150 300 4.14% 148 296 4.17% 150 300 4.17% 720 1439 5.12%
4 155 310 4.28% 145 290 4.09% 152 305 4.24% 587 1173 4.17%
5 153 307 4.24% 150 301 4.24% 153 306 4.26% 545 1089 3.87%
6 148 296 4.09% 148 296 4.17% 148 296 4.12% 542 1085 3.86%
7 148 297 4.10% 148 297 4.19% 148 297 4.13% 631 1262 4.49%
8 152 304 4.20% 149 299 4.22% 151 303 4.22% 721 1443 5.13%
9 144 288 3.98% 142 285 4.02% 144 288 4.01% 407 814 2.90%
10 157 314 4.34% 152 305 4.30% 156 313 4.36% 769 1538 5.47%
11 154 308 4.25% 151 302 4.26% 152 304 4.23% 279 559 1.99%
12 148 297 4.10% 148 296 4.17% 148 297 4.13% 542 1084 3.86%
13 147 294 4.06% 145 291 4.10% 147 294 4.09% 674 1347 4.79%
14 183 366 5.06% 153 307 4.33% 164 328 4.56% 521 1041 3.70%
15 148 296 4.09% 147 295 4.16% 148 296 4.12% 720 1439 5.12%
16 147 294 4.06% 146 292 4.12% 147 294 4.09% 496 992 3.53%
17 151 302 4.17% 149 299 4.22% 151 302 4.20% 633 1266 4.50%
18 147 295 4.08% 147 294 4.15% 147 295 4.11% 719 1438 5.11%
19 146 293 4.05% 144 289 4.08% 146 293 4.08% 495 991 3.52%
20 149 299 4.13% 148 297 4.19% 149 299 4.16% 720 1440 5.12%
21 152 305 4.21% 149 299 4.22% 152 304 4.23% 502 1003 3.57%
22 155 310 4.28% 153 306 4.32% 155 310 4.31% 679 1358 4.83%
23 150 300 4.14% 149 298 4.20% 149 299 4.16% 499 997 3.55%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F URL
1 6816 94.16% 4487 15.96% /
2 263 3.63% 23563 83.80% /webalizer/usage_202404.html
3 3 0.04% 2 0.01% /deactivated/
4 3 0.04% 6 0.02% /froxlor/
5 3 0.04% 10 0.04% /html/
6 3 0.04% 5 0.02% /webalizer/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 263 3.63% 23563 83.80% /webalizer/usage_202404.html
2 6816 94.16% 4487 15.96% /
3 3 0.04% 10 0.04% /html/
4 3 0.04% 6 0.02% /froxlor/
5 3 0.04% 5 0.02% /webalizer/
6 3 0.04% 2 0.01% /deactivated/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6816 94.16% 59 93.65% /
2 263 3.63% 4 6.35% /webalizer/usage_202404.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6816 94.16% 48 88.89% /
2 3 0.04% 3 5.56% /webalizer/
3 263 3.63% 3 5.56% /webalizer/usage_202404.html

Top 30 of 51 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 6774 93.58% 6755 95.26% 4420 15.72% 1 1.16% 46.22.51.77
2 263 3.63% 263 3.71% 23563 83.80% 4 4.65% 94.25.171.66
3 60 0.83% 4 0.06% 33 0.12% 1 1.16% 51.195.94.104
4 22 0.30% 1 0.01% 4 0.02% 2 2.33% 52.56.199.56
5 10 0.14% 10 0.14% 17 0.06% 2 2.33% 34.22.208.68
6 9 0.12% 0 0.00% 4 0.01% 9 10.47% 183.81.169.139
7 8 0.11% 4 0.06% 5 0.02% 2 2.33% 167.94.138.37
8 7 0.10% 0 0.00% 3 0.01% 7 8.14% 31.220.1.83
9 6 0.08% 6 0.08% 4 0.02% 6 6.98% 194.169.175.19
10 5 0.07% 5 0.07% 7 0.03% 5 5.81% 185.191.126.213
11 5 0.07% 5 0.07% 8 0.03% 1 1.16% 34.78.228.189
12 4 0.06% 1 0.01% 2 0.01% 1 1.16% 103.43.18.250
13 4 0.06% 2 0.03% 3 0.01% 1 1.16% 115.231.78.12
14 4 0.06% 2 0.03% 3 0.01% 1 1.16% 167.94.138.126
15 4 0.06% 2 0.03% 3 0.01% 1 1.16% 167.94.145.99
16 4 0.06% 4 0.06% 3 0.01% 4 4.65% 185.224.128.43
17 4 0.06% 2 0.03% 3 0.01% 1 1.16% 199.45.154.65
18 4 0.06% 1 0.01% 1 0.00% 1 1.16% 212.71.233.11
19 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 142.93.105.179
20 3 0.04% 0 0.00% 1 0.01% 3 3.49% 87.121.69.52
21 2 0.03% 2 0.03% 3 0.01% 2 2.33% 179.43.188.106
22 2 0.03% 2 0.03% 3 0.01% 2 2.33% 213.32.39.36
23 2 0.03% 2 0.03% 1 0.01% 2 2.33% 34.22.213.78
24 2 0.03% 2 0.03% 3 0.01% 1 1.16% 59.182.1.113
25 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 78.153.140.179
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% 1 1.16% 104.28.198.34
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 1 1.16% 106.227.49.113
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 1 1.16% 107.170.232.56
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 141.98.11.79
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.01% 1 1.16% 142.4.218.114

Top 10 of 51 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 263 3.63% 263 3.71% 23563 83.80% 4 4.65% 94.25.171.66
2 6774 93.58% 6755 95.26% 4420 15.72% 1 1.16% 46.22.51.77
3 60 0.83% 4 0.06% 33 0.12% 1 1.16% 51.195.94.104
4 10 0.14% 10 0.14% 17 0.06% 2 2.33% 34.22.208.68
5 5 0.07% 5 0.07% 8 0.03% 1 1.16% 34.78.228.189
6 5 0.07% 5 0.07% 7 0.03% 5 5.81% 185.191.126.213
7 8 0.11% 4 0.06% 5 0.02% 2 2.33% 167.94.138.37
8 22 0.30% 1 0.01% 4 0.02% 2 2.33% 52.56.199.56
9 6 0.08% 6 0.08% 4 0.02% 6 6.98% 194.169.175.19
10 9 0.12% 0 0.00% 4 0.01% 9 10.47% 183.81.169.139

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1360 18.79% https://gb7.ru/
2 1359 18.77% https://ks8.ru/
3 1357 18.75% https://fd0.ru/
4 1347 18.61% https://px6.ru/
5 1332 18.40% https://vx8.ru/
6 221 3.05% - (Direct Request)
7 97 1.34% https://beeshell.ru/
8 92 1.27% https://okaland.ru/
9 74 1.02% https://yandex-google-seo.ru/

Top 15 of 942 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
2 27 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 24 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
4 23 0.32% Go-http-client/1.1
5 22 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
6 22 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 21 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
8 21 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
9 21 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 20 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
11 20 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 19 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
13 18 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
14 18 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
15 17 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36

Usage by Country for May 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 7239 100.00% 7091 100.00% 28119 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23