Usage statistics for v2201912109255103767

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 5225
Total Files 4930
Total Pages 5204
Total Visits 58
Total kB Files 20378
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 51
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 17
Total Unique User Agents 946
. Avg Max
Hits per Hour 217 377
Hits per Day 5225 5225
Files per Day 4930 4930
Pages per Day 5204 5204
Sites per Day 51 51
Visits per Day 58 58
kB Files per Day 20378 20378
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.35% 4930
Code 400 - Bad Request 0.52% 27
Code 404 - Not Found 4.71% 246
Code 405 - Method Not Allowed 0.08% 4
Code 408 - Request Timeout 0.34% 18

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 5225 100.00% 4930 100.00% 5204 100.00% 58 100.00% 51 100.00% 20378 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 183 183 3.50% 166 166 3.37% 182 182 3.50% 719 719 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 280 280 5.36% 275 275 5.58% 279 279 5.36% 1024 1024 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 288 288 5.51% 276 276 5.60% 282 282 5.42% 899 899 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 280 280 5.36% 275 275 5.58% 279 279 5.36% 958 958 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 284 284 5.44% 277 277 5.62% 282 282 5.42% 961 961 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 276 276 5.28% 275 275 5.58% 276 276 5.30% 893 893 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 277 277 5.30% 274 274 5.56% 277 277 5.32% 1151 1151 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 281 281 5.38% 275 275 5.58% 281 281 5.40% 959 959 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 271 271 5.19% 271 271 5.50% 271 271 5.21% 792 792 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 280 280 5.36% 277 277 5.62% 280 280 5.38% 830 830 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 295 295 5.65% 284 284 5.76% 294 294 5.65% 908 908 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 274 274 5.24% 270 270 5.48% 274 274 5.27% 760 760 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 283 283 5.42% 274 274 5.56% 281 281 5.40% 1154 1154 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 288 288 5.51% 286 286 5.80% 287 287 5.51% 2002 2002 9.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 292 292 5.59% 289 289 5.86% 292 292 5.61% 2780 2780 13.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 346 346 6.62% 296 296 6.00% 343 343 6.59% 1771 1771 8.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 377 377 7.22% 301 301 6.11% 376 376 7.23% 879 879 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 370 370 7.08% 289 289 5.86% 368 368 7.07% 938 938 4.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4660 89.19% 3065 15.04% 0 0.00% 0 0.00% /
2 261 5.00% 17073 83.78% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
3 2 0.04% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 2 0.04% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 2 0.04% 14 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 2 0.04% 12 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 1 0.02% 95 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 261 5.00% 17073 83.78% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 4660 89.19% 3065 15.04% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.02% 95 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 2 0.04% 14 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 2 0.04% 12 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 2 0.04% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 2 0.04% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4660 89.19% 37 92.50% /
2 261 5.00% 2 5.00% /webalizer/usage_202404.html
3 1 0.02% 1 2.50% /webalizer/usage_202308.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4660 89.19% 30 90.91% /
2 2 0.04% 2 6.06% /webalizer/
3 1 0.02% 1 3.03% /webalizer/usage_202308.html

Top 30 of 51 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4649 88.98% 4631 93.94% 3035 14.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 46.22.51.77
2 249 4.77% 63 1.28% 4204 20.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 185.21.49.102
3 198 3.79% 198 4.02% 12952 63.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 94.25.171.135
4 17 0.33% 1 0.02% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 18.135.98.157
5 12 0.23% 0 0.00% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.90% 103.245.236.120
6 10 0.19% 1 0.02% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 80.82.77.202
7 8 0.15% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
8 6 0.11% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 46.23.108.242
9 5 0.10% 5 0.10% 27 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 193.105.134.40
10 5 0.10% 5 0.10% 8 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 34.77.99.191
11 4 0.08% 2 0.04% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 167.94.146.51
12 4 0.08% 2 0.04% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 167.94.146.57
13 3 0.06% 2 0.04% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 134.209.47.200
14 3 0.06% 3 0.06% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.17% 146.19.24.28
15 3 0.06% 3 0.06% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.17% 185.224.128.43
16 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 141.98.11.109
17 2 0.04% 2 0.04% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 155.133.23.58
18 2 0.04% 1 0.02% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 164.92.169.45
19 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 165.154.224.58
20 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 179.43.190.218
21 2 0.04% 2 0.04% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 185.191.126.213
22 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 2.57.149.233
23 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 20.251.144.86
24 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 205.210.31.213
25 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 27.147.136.161
26 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 80.94.92.60
27 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 84.54.51.41
28 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 87.121.69.52
29 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 106.59.248.254
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.75.137.241

Top 10 of 51 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 198 3.79% 198 4.02% 12952 63.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 94.25.171.135
2 249 4.77% 63 1.28% 4204 20.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 185.21.49.102
3 4649 88.98% 4631 93.94% 3035 14.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 46.22.51.77
4 1 0.02% 1 0.02% 95 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 213.152.176.135
5 5 0.10% 5 0.10% 27 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 193.105.134.40
6 5 0.10% 5 0.10% 8 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 34.77.99.191
7 12 0.23% 0 0.00% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.90% 103.245.236.120
8 17 0.33% 1 0.02% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 18.135.98.157
9 8 0.15% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
10 10 0.19% 1 0.02% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 80.82.77.202

Top 17 of 17 Total Referrers
# Hits Referrer
1 752 14.39% https://orel-cs.ru/
2 748 14.32% https://platin-official.ru/
3 748 14.32% https://shinigami-llt.ru/
4 744 14.24% https://milovice.ru/
5 738 14.12% https://infonovosti365.ru/
6 249 4.77% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
7 182 3.48% https://px6.ru/
8 181 3.46% https://gb7.ru/
9 180 3.44% https://ks8.ru/
10 179 3.43% https://fd0.ru/
11 179 3.43% https://vx8.ru/
12 145 2.78% - (Direct Request)
13 71 1.36% https://okaland.ru/
14 68 1.30% https://beeshell.ru/
15 59 1.13% https://yandex-google-seo.ru/
16 1 0.02% http://5.181.49.110/
17 1 0.02% http://www.bitcoinwoke.com

Top 15 of 946 Total User Agents
# Hits User Agent
1 41 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 31 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 27 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 24 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 21 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
6 20 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 20 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
8 19 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
9 17 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 17 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.
11 17 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 16 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 15 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 YaBrowser/20.6.0.910 Yowser/
14 15 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
15 15 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 YaBrowser/20.7.1.70 Yow

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5225 100.00% 4930 100.00% 20378 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23