Usage statistics for v2201912109255103767

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 7232
Total Files 7215
Total Pages 7228
Total Visits 76
Total kB Files 63466
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 41
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 28
Total Unique User Agents 888
. Avg Max
Hits per Hour 301 725
Hits per Day 7232 7232
Files per Day 7215 7215
Pages per Day 7228 7228
Sites per Day 41 41
Visits per Day 76 76
kB Files per Day 63466 63466
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.76% 7215
Code 400 - Bad Request 0.04% 3
Code 404 - Not Found 0.19% 14

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 7232 100.00% 7215 100.00% 7228 100.00% 76 100.00% 41 100.00% 63466 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 243 243 3.36% 241 241 3.34% 243 243 3.36% 1198 1198 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 429 429 5.93% 429 429 5.95% 429 429 5.94% 2262 2262 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 379 379 5.24% 378 378 5.24% 379 379 5.24% 2206 2206 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 339 339 4.69% 337 337 4.67% 338 338 4.68% 2269 2269 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 286 286 3.95% 285 285 3.95% 286 286 3.96% 2012 2012 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 361 361 4.99% 361 361 5.00% 361 361 4.99% 1961 1961 3.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 403 403 5.57% 403 403 5.59% 403 403 5.58% 1991 1991 3.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 401 401 5.54% 401 401 5.56% 401 401 5.55% 1972 1972 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 450 450 6.22% 449 449 6.22% 450 450 6.23% 2739 2739 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 489 489 6.76% 486 486 6.74% 487 487 6.74% 5014 5014 7.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 309 309 4.27% 309 309 4.28% 309 309 4.28% 5061 5061 7.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 483 483 6.68% 483 483 6.69% 483 483 6.68% 4888 4888 7.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 300 300 4.15% 300 300 4.16% 300 300 4.15% 4798 4798 7.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 373 373 5.16% 373 373 5.17% 373 373 5.16% 4911 4911 7.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 421 421 5.82% 416 416 5.77% 421 421 5.82% 4998 4998 7.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 383 383 5.30% 383 383 5.31% 383 383 5.30% 4913 4913 7.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 725 725 10.02% 723 723 10.02% 724 724 10.02% 5402 5402 8.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 458 458 6.33% 458 458 6.35% 458 458 6.34% 4872 4872 7.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3510 48.53% 946 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 2895 40.03% 1908 3.01% 0 0.00% 0 0.00% /
3 760 10.51% 55785 87.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 50 0.69% 4821 7.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 760 10.51% 55785 87.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
2 50 0.69% 4821 7.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
3 2895 40.03% 1908 3.01% 0 0.00% 0 0.00% /
4 3510 48.53% 946 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2895 40.03% 48 66.67% /
2 50 0.69% 18 25.00% /webalizer/usage_202401.html
3 3510 48.53% 3 4.17% /webalizer/usage_202304.html
4 760 10.51% 3 4.17% /webalizer/usage_202402.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2895 40.03% 35 63.64% /
2 760 10.51% 18 32.73% /webalizer/usage_202402.html
3 3510 48.53% 2 3.64% /webalizer/usage_202304.html

Top 30 of 41 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3510 48.53% 3510 48.65% 946 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.95% 136.243.13.183
2 921 12.74% 921 12.77% 604 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 46.22.51.77
3 357 4.94% 357 4.95% 26204 41.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 185.172.128.116
4 357 4.94% 357 4.95% 26204 41.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 5.42.65.70
5 207 2.86% 207 2.87% 136 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 147.45.123.121
6 200 2.77% 200 2.77% 131 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 147.45.122.242
7 191 2.64% 191 2.65% 125 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 5.8.13.194
8 191 2.64% 191 2.65% 125 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 5.8.15.82
9 178 2.46% 178 2.47% 117 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 5.8.14.38
10 178 2.46% 178 2.47% 117 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 5.8.15.148
11 173 2.39% 173 2.40% 113 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.95% 5.8.15.53
12 172 2.38% 172 2.38% 113 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 147.45.123.34
13 163 2.25% 163 2.26% 107 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 5.8.14.190
14 159 2.20% 159 2.20% 104 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.95% 147.45.120.106
15 139 1.92% 139 1.93% 91 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 188.119.126.30
16 96 1.33% 96 1.33% 8197 12.92% 0 0.00% 0 0.00% 19 25.00% 94.25.171.64
17 8 0.11% 8 0.11% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.53% 146.19.24.28
18 3 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 139.59.42.255
19 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 49.43.5.29
20 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15.204.25.7
21 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 160.179.40.32
22 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 45.95.169.184
23 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 78.153.140.177
24 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 102.129.232.53
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 103.16.45.218
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 103.42.243.2
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 104.131.128.33
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 123.187.240.242
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 161.35.20.208
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.104.11.51

Top 10 of 41 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 357 4.94% 357 4.95% 26204 41.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 185.172.128.116
2 357 4.94% 357 4.95% 26204 41.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 5.42.65.70
3 96 1.33% 96 1.33% 8197 12.92% 0 0.00% 0 0.00% 19 25.00% 94.25.171.64
4 3510 48.53% 3510 48.65% 946 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.95% 136.243.13.183
5 921 12.74% 921 12.77% 604 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 46.22.51.77
6 207 2.86% 207 2.87% 136 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 147.45.123.121
7 200 2.77% 200 2.77% 131 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 147.45.122.242
8 191 2.64% 191 2.65% 125 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 5.8.13.194
9 191 2.64% 191 2.65% 125 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 5.8.15.82
10 178 2.46% 178 2.47% 117 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 5.8.14.38

Top 28 of 28 Total Referrers
# Hits Referrer
1 897 12.40% https://top-chat24.ru/
2 807 11.16% https://vavilon-service.ru/
3 804 11.12% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 450 6.22% https://blackdroid.mobi/
5 357 4.94% https://xn--krken4-x0a.com
6 300 4.15% https://driverss.net/
7 300 4.15% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
8 285 3.94% https://ausmalbilderdisney.com/
9 285 3.94% https://prezentacii.info/
10 270 3.73% https://apkstorage.net/
11 270 3.73% https://coloriage-carnaval.com/
12 270 3.73% https://fitness-crimea.ru/
13 270 3.73% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 255 3.53% https://www.mobilecards.com.ua/
15 210 2.90% https://apkzavr.com/
16 180 2.49% https://prodroiders.net/
17 165 2.28% https://pdatop.net/
18 105 1.45% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
19 102 1.41% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
20 92 1.27% https://sigs.ru/
21 92 1.27% https://wmusor.ru/
22 91 1.26% https://autoportal24.ru/
23 89 1.23% https://vesti.spb.ru/
24 78 1.08% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
25 72 1.00% https://t.me/lizaalert_help
26 50 0.69% https://okaland.ru/
27 46 0.64% https://beeshell.ru/
28 40 0.55% - (Direct Request)

Top 15 of 888 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3510 48.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 69 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 67 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 60 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 59 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 44 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 37 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 33 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 32 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 32 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 29 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 29 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 29 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 28 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 27 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7232 100.00% 7215 100.00% 63466 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23