Usage statistics for v2201912109255103767

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 7223
Total Files 7061
Total Pages 7122
Total Visits 63
Total kB Files 299859
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 55
Total Unique URLs 9
Total Unique Referrers 29
Total Unique User Agents 56
. Avg Max
Hits per Hour 300 554
Hits per Day 7223 7223
Files per Day 7061 7061
Pages per Day 7122 7122
Sites per Day 55 55
Visits per Day 63 63
kB Files per Day 299859 299859
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.76% 7061
Code 400 - Bad Request 0.17% 12
Code 404 - Not Found 2.06% 149
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 7223 100.00% 7061 100.00% 7122 100.00% 63 100.00% 55 100.00% 299859 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 150 150 2.08% 150 150 2.12% 150 150 2.11% 10026 10026 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 389 389 5.39% 386 386 5.47% 386 386 5.42% 17783 17783 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 334 334 4.62% 332 332 4.70% 332 332 4.66% 17667 17667 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 513 513 7.10% 512 512 7.25% 512 512 7.19% 17660 17660 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 342 342 4.73% 340 340 4.82% 341 341 4.79% 17696 17696 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 490 490 6.78% 490 490 6.94% 490 490 6.88% 16991 16991 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 417 417 5.77% 409 409 5.79% 414 414 5.81% 17468 17468 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 527 527 7.30% 524 524 7.42% 526 526 7.39% 17301 17301 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 374 374 5.18% 372 372 5.27% 373 373 5.24% 17192 17192 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 268 268 3.71% 268 268 3.80% 268 268 3.76% 17271 17271 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 332 332 4.60% 330 330 4.67% 331 331 4.65% 17366 17366 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 402 402 5.57% 280 280 3.97% 325 325 4.56% 17101 17101 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 449 449 6.22% 449 449 6.36% 449 449 6.30% 17398 17398 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 510 510 7.06% 509 509 7.21% 510 510 7.16% 17338 17338 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 328 328 4.54% 328 328 4.65% 328 328 4.61% 17248 17248 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 544 544 7.53% 533 533 7.55% 535 535 7.51% 17502 17502 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 554 554 7.67% 551 551 7.80% 553 553 7.76% 15888 15888 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 300 300 4.15% 298 298 4.22% 299 299 4.20% 12960 12960 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 of 9 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3405 47.14% 918 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 2283 31.61% 172612 57.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
3 732 10.13% 70808 23.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
4 580 8.03% 55338 18.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
5 49 0.68% 54 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 3 0.04% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 3 0.04% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 3 0.04% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 9 of 9 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2283 31.61% 172612 57.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
2 732 10.13% 70808 23.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
3 580 8.03% 55338 18.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 3405 47.14% 918 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
5 49 0.68% 54 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3 0.04% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 3 0.04% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 3 0.04% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 3 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49 0.68% 38 67.86% /
2 2283 31.61% 12 21.43% /webalizer/usage_202401.html
3 3405 47.14% 3 5.36% /webalizer/usage_202304.html
4 580 8.03% 2 3.57% /webalizer/usage_202308.html
5 732 10.13% 1 1.79% /webalizer/usage_202309.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49 0.68% 31 68.89% /
2 2283 31.61% 9 20.00% /webalizer/usage_202401.html
3 3 0.04% 2 4.44% /webalizer/
4 3405 47.14% 2 4.44% /webalizer/usage_202304.html
5 732 10.13% 1 2.22% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 of 55 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3405 47.14% 3405 48.22% 918 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.76% 136.243.13.183
2 1101 15.24% 1101 15.59% 83244 27.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.42.65.19
3 732 10.13% 732 10.37% 70808 23.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 94.103.91.35
4 660 9.14% 660 9.35% 49901 16.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.172.128.116
5 430 5.95% 430 6.09% 41026 13.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 90.189.4.233
6 354 4.90% 354 5.01% 26765 8.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.42.65.70
7 168 2.33% 168 2.38% 12702 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 9 14.29% 94.25.175.30
8 150 2.08% 150 2.12% 14312 4.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.167.148.34
9 133 1.84% 15 0.21% 95 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.74.204.123
10 9 0.12% 9 0.13% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 14.29% 146.19.24.23
11 8 0.11% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 94.156.65.188
12 5 0.07% 5 0.07% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 34.76.96.55
13 5 0.07% 5 0.07% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 51.254.59.113
14 4 0.06% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 167.248.133.123
15 4 0.06% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 167.94.138.127
16 4 0.06% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 183.136.225.32
17 4 0.06% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.134.22.149
18 3 0.04% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 167.94.138.36
19 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 171.238.59.73
20 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.3.95.209
21 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% ::1
22 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 45.95.147.236
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 103.186.67.227
24 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 107.170.237.54
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.29.45.101
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 124.133.215.218
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 141.98.11.201
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152.89.198.67
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.254.236.104
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.48

Top 10 of 55 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1101 15.24% 1101 15.59% 83244 27.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.42.65.19
2 732 10.13% 732 10.37% 70808 23.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 94.103.91.35
3 660 9.14% 660 9.35% 49901 16.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 185.172.128.116
4 430 5.95% 430 6.09% 41026 13.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 90.189.4.233
5 354 4.90% 354 5.01% 26765 8.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.42.65.70
6 150 2.08% 150 2.12% 14312 4.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.167.148.34
7 168 2.33% 168 2.38% 12702 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 9 14.29% 94.25.175.30
8 3405 47.14% 3405 48.22% 918 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.76% 136.243.13.183
9 133 1.84% 15 0.21% 95 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 109.74.204.123
10 5 0.07% 5 0.07% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 51.254.59.113

Top 29 of 29 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1101 15.24% https://mbkamaz.ru/
2 430 5.95% https://artace.ru/
3 336 4.65% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
4 330 4.57% https://driverss.net/
5 324 4.49% https://t.me/lizaalert_help
6 300 4.15% https://ausmalbilderdisney.com/
7 300 4.15% https://blackdroid.mobi/
8 285 3.95% https://apkzavr.com/
9 285 3.95% https://www.mobilecards.com.ua/
10 270 3.74% https://coloriage-carnaval.com/
11 270 3.74% https://fitness-crimea.ru/
12 270 3.74% https://pdatop.net/
13 270 3.74% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 260 3.60% https://viagra-tablet.ru
15 255 3.53% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 249 3.45% https://xn--megab-mdb.com
17 245 3.39% https://ed-apteka.ru
18 240 3.32% https://prodroiders.net/
19 227 3.14% https://magic-tabs.ru
20 219 3.03% - (Direct Request)
21 180 2.49% https://apkstorage.net/
22 150 2.08% https://fis-engineering.ru
23 150 2.08% https://prezentacii.info/
24 105 1.45% https://mega-active-links.com
25 45 0.62% https://okaland.ru/
26 41 0.57% http://obltransavto.ru
27 41 0.57% https://beeshell.ru/
28 41 0.57% https://geosf.ru/
29 4 0.06% http://5.181.49.110:80/admin/login.asp

Top 15 of 56 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3405 47.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 261 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 258 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 245 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 238 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 146 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
7 144 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 136 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 135 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 133 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 131 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 130 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 128 1.77% curl/7.54.0
14 127 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 125 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7223 100.00% 7061 100.00% 299859 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23